Gatuno
Descrição: Aumenta a chance de ataque duplo com Facas. Em Mercenário, aumenta o dano com armas do tipo Katar.
Nv. 1 | 05% Chance / + 02% Dano de Katar | |
Nv. 2 | 10% Chance / + 04% Dano de Katar | |
Nv. 3 | 15% Chance / + 06% Dano de Katar | |
Nv. 4 | 20% Chance / + 08% Dano de Katar | |
Nv. 5 | 25% Chance / + 10% Dano de Katar | |
Nv. 6 | 30% Chance / + 12% Dano de Katar | |
Nv. 7 | 35% Chance / + 14% Dano de Katar | |
Nv. 8 | 40% Chance / + 16% Dano de Katar | |
Nv. 9 | 45% Chance / + 18% Dano de Katar | |
Nv. 10 | 50% Chance / + 20% Dano de Katar |
Descrição: Aumenta a chance de sucesso na esquiva.
Nv. 1 | + 3 Esquiva |
Nv. 2 | + 6 Esquiva |
Nv. 3 | + 9 Esquiva |
Nv. 4 | + 12 Esquiva |
Nv. 5 | + 15 Esquiva |
Nv. 6 | + 18 Esquiva |
Nv. 7 | + 21 Esquiva |
Nv. 8 | + 24 Esquiva |
Nv. 9 | + 27 Esquiva |
Nv. 10 | + 30 Esquiva |
Descrição: Rouba itens dos inimigos, contanto que não sejam Chefes. Cada monstro só pode ser roubado uma vez. Quanto maior o nível, maior a chance de sucesso.
Nv. 1 | 13% de Chance |
Nv. 2 | 16% de Chance |
Nv. 3 | 19% de Chance |
Nv. 4 | 22% de Chance |
Nv. 5 | 25% de Chance |
Nv. 6 | 28% de Chance |
Nv. 7 | 31% de Chance |
Nv. 8 | 34% de Chance |
Nv. 9 | 37% de Chance |
Nv. 10 | 40% de Chance |
Descrição: Causa dano venenoso em um oponente. Consome 12 SP.
Nv. 1 | Dano Venenoso 115% |
Nv. 2 | Dano Venenoso 130% |
Nv. 3 | Dano Venenoso 145% |
Nv. 4 | Dano Venenoso 160% |
Nv. 5 | Dano Venenoso 175% |
Nv. 6 | Dano Venenoso 190% |
Nv. 7 | Dano Venenoso 205% |
Nv. 8 | Dano Venenoso 220% |
Nv. 9 | Dano Venenoso 235% |
Nv. 10 | Dano Venenoso 250% |
Requisito: Furto nv. 5
Descrição: Usuário se protege, escondendo-se em um buraco. Pode ser detectado com habilidades como Chama Reveladora.
1 | 30 sec | SP 1 / 5sec |
2 | 60 sec | SP 1 / 6sec |
3 | 90 sec | SP 1 / 7sec |
4 | 120 sec | SP 1 / 8sec |
5 | 150 sec | SP 1 / 9sec |
6 | 180 sec | SP 1 / 10sec |
7 | 210 sec | SP 1 / 11sec |
8 | 240 sec | SP 1 / 12sec |
9 | 270 sec | SP 1 / 13sec |
10 | 300 sec | SP 1 / 14sec |
Requisito: Envenenar nv. 3
Descrição: Cura pessoa envenenada. Consome 3 SP.
Descrição: Cada ataque tem 15% de chance de causar Cegueira no inimigo e ataque propriedade terra.
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Nv. 1 Nenhum 9
Descrição: Ataque com alcance de 7 células. Causa 50 de dano que ignora a DEF do inimigo usando Pedras que o personagem cria usando a habilidade Procurar Pedras. Essa habilidade também tem 5% de chance de atordoar e cegar o inimigo.
Adicional: Esta habilidade não pode ser usada se você não tiver pedras.
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Adicional: Esta habilidade não pode ser usada se você não tiver pedras.
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Nv. 1 Nenhum 2
Descrição: Recua instantaneamente o personagem 5 células para trás.
Adicional: O personagem pode sofrer dano dos atacantes enquanto se move.
Adicional: O personagem pode sofrer dano dos atacantes enquanto se move.
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Nv. 1 Nenhum 7
Descrição: Encontra pedras no chão.
Adicional: Se o peso do personagem estiver maior que 50% do limite, esta habilidade não poderá ser usada.
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Adicional: Se o peso do personagem estiver maior que 50% do limite, esta habilidade não poderá ser usada.
Nível: Tempo de conjuração: Custo de SP:
Nv. 1 0,5 segundos 2
Postar um comentário